27 Lojas no estado
de SP, GO e MS
Desde 1985 no
mercado de pneus
Retire na Loja e Ganhe
Montagem Gratuita
Por: R$ 311,38
ou em 1x de R$ 302,04 sem juros no pix
1 x de R$ 311,38
2 x de R$ 157,48
3 x de R$ 106,18
4 x de R$ 80,53
5 x de R$ 65,14
6 x de R$ 54,88
7 x de R$ 47,55
8 x de R$ 42,06
9 x de R$ 37,78
10 x de R$ 34,36
11 x de R$ 31,56
12 x de R$ 29,23
O novo Bravuris 5HM com o composto High Mileage, foi especialmente desenvolvido para oferecer excelente desempenho de quilometragem, baixa resistência ao rolamento e alta aderência.
• Durabilidade elevadaLargura: 175
Altura: 70
Aro: 13
Índice de Carga (por pneu): 82 (475 kg)
Índice de Velocidade: T (190 km/h)
Modelo: Bravuris 5 HM
Runflat: Não
Aplicação: Urbano
Marca: Barum (Grupo Continental)
Construção: Radial
Durabilidade (Treadwear): 420
Tipo: Sem Câmara
Aderência (Traction): A
Temperatura (Temperature): B
Tipo de desenho: Assimétrico
Lateral: Letras Pretas
Marca | Modelo | Versão | Ano |
CHEVROLET | IPANEMA | 1.8A 8V GL | 1996 a 1997 |
CHEVROLET | IPANEMA | 1.8 8V GL | 1996 a 1997 |
CHEVROLET | IPANEMA | 1.8 8V FLAIR | 1996 a 1998 |
CHEVROLET | IPANEMA | 2.0 8V GLS | 1996 a 1998 |
CHEVROLET | IPANEMA | 2.0A 8V GL | 1996 a 1998 |
CHEVROLET | IPANEMA | 1.8 8V AMBULANCIA | 1996 a 1999 |
CHEVROLET | IPANEMA | 2.0 8V GL | 1996 a 2000 |
CHEVROLET | KADETT | 1.8A 8V GL | 1996 a 1997 |
CHEVROLET | KADETT | 1.8 8V GL | 1996 a 1997 |
CHEVROLET | KADETT | 2.0 8V GL | 1996 a 2000 |
FIAT | PALIO | 1.5A 8V EL | 1999 |
FIAT | PALIO | 1.0A 8V EDX | 1996 a 1999 |
FIAT | PALIO | 1.0 8V EDX | 1996 a 1999 |
FIAT | PALIO | 1.5 8V EL | 1996 a 1999 |
FIAT | PALIO | 1.6 16V | 1996 a 1999 |
FIAT | PALIO | 1.6 8V EL | 1998 a 1999 |
FIAT | PALIO | 1.0A 8V ELX | 1998 a 2001 |
FIAT | PALIO | 1.0 8V ELX | 1998 a 2001 |
FIAT | PALIO | 1.0 8V CITYMATIC | 1999 a 2000 |
FIAT | PALIO | 1.5A 8V ELX | 1999 a 2001 |
FIAT | PALIO | 1.3 16V ELX FIRE | 2000 a 2001 |
FIAT | UNO | 1.0 8V MILLE FIRE FLEX | 2007 a 2009 |
FIAT | UNO | 1.0 8V MILLE WAY ECONOMY FLEX | 2008 a 2015 |
FORD | ESCORT | 1.0 8V HOBBY | 1996 |
FORD | ESCORT | 1.6A 8V GLX | 1996 |
FORD | ESCORT | 1.6 8V GLX | 1996 |
FORD | ESCORT | 1.6A 8V GL | 1996 |
FORD | ESCORT | 1.6 8V GL | 1996 |
FORD | ESCORT | 1.8A 8V GLX | 1996 a 1997 |
FORD | ESCORT | 1.8 8V GLX | 1996 a 1997 |
FORD | ESCORT | 1.8A 8V GL | 1996 a 1997 |
FORD | ESCORT | 1.8 8V GL | 1996 a 1997 |
FORD | FIESTA | 1.0 8V SEDAN STREET | 2001 a 2003 |
FORD | FIESTA | 1.0 8V SEDAN CLX | 2003 a 2004 |
FORD | PAMPA | 1.6 8V L | 1996 a 1997 |
FORD | PAMPA | 1.8 8V L | 1996 a 1997 |
FORD | PAMPA | 1.8 8V S | 1996 a 1997 |
FORD | VERONA | 1.8A 8V GLX | 1996 |
FORD | VERONA | 2.0A 8V GLX | 1996 |
FORD | VERONA | 1.8 8V GLX | 1996 |
FORD | VERONA | 1.8A 8V GL | 1996 |
FORD | VERONA | 2.0 8V GLX | 1996 |
FORD | VERONA | 1.8 8V GL | 1996 a 1997 |
HONDA | CIVIC | 1.6 16V COUPE LX AUTO | 1996 a 1997 |
HONDA | CIVIC | 1.6 16V COUPE LX | 1996 a 1997 |
HYUNDAI | ACCENT | 1.5 8V GS | 1996 a 1997 |
HYUNDAI | ACCENT | 1.5 8V GLS AUTO | 1996 a 1999 |
HYUNDAI | ACCENT | 1.5 8V GLS | 1996 a 1999 |
HYUNDAI | ACCENT | 1.5 16V GLS AUTO | 2000 a 2003 |
HYUNDAI | ACCENT | 1.5 16V GLS | 2000 a 2003 |
KIA | SEPHIA | 1.5 16V SLX | 1996 a 1998 |
KIA | SEPHIA | 1.6 8V GTX AUTO | 1996 a 1999 |
KIA | SEPHIA | 1.6 8V GTX | 1996 a 1999 |
NISSAN | SENTRA | 1.6 16V GSX AUTO | 1996 |
NISSAN | SENTRA | 1.6 16V GSX | 1996 |
RENAULT | 19 | 1.6 8V RN | 1996 a 2000 |
RENAULT | CLIO II | 1.0 16V AUTHENTIQUE HI-POWER | 2012 a 2017 |
RENAULT | CLIO II | 1.0 16V EXPRESSION HI-POWER | 2012 a 2017 |
SEAT | IBIZA | 1.8 8V SXE | 1996 a 2000 |
SEAT | IBIZA | 1.0 16V | 2000 a 2004 |
SUZUKI | BALENO | 1.6 16V GS AUTO | 1996 |
SUZUKI | BALENO | 1.6 16V GS | 1996 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 8V | 1996 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6A 8V GL MI | 1996 a 1997 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 8V GL MI | 1996 a 1997 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.8 8V CL MI | 1996 a 1997 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.8A 8V GL MI | 1996 a 1998 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 8V CL MI | 1996 a 1998 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 8V MI PLUS | 1996 a 1999 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 8V MI | 1996 a 1999 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 8V FURGAO | 1997 a 1998 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 16V MI PLUS | 1997 a 1999 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 16V MI | 1997 a 1999 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.8A 8V CLI | 1998 a 1999 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.8 8V CLI | 1998 a 1999 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 8V CL | 1998 a 1999 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6A 8V | 1999 a 2002 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 8V | 1999 a 2002 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.0A 8V PLUS | 1999 a 2003 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 8V PLUS | 1999 a 2003 |
VOLKSWAGEN | GOL | 2.0 8V | 1999 a 2003 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.8 8V | 1999 a 2004 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 16V PLUS | 1999 a 2005 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.0A 8V | 2001 a 2002 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6A 8V SPECIAL FREE | 2002 a 2003 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 8V SPECIAL FREE | 2002 a 2003 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6A 8V CITY | 2002 a 2003 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6A 8V PLUS | 2002 a 2003 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 8V CITY | 2002 a 2003 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 8V PLUS | 2002 a 2003 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6A 8V SE | 2002 a 2003 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 8V SE | 2002 a 2003 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.0A 8V CITY | 2002 a 2005 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 8V CITY | 2002 a 2005 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 16V HIGHWAY II | 2003 a 2003 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.0A 8V SPECIAL | 2003 a 2003 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 8V SPECIAL | 2003 a 2003 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 8V CITY TOTALFLEX | 2003 a 2004 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 8V PLUS TOTALFLEX | 2003 a 2004 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.0A 16V PLUS | 2003 a 2004 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.0A 8V SPECIAL FREE | 2004 a 2005 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 8V SPECIAL FREE | 2004 a 2005 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 8V PATRULHEIRO TOTALFLEX IV | 2005 a 2007 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 8V PLUS TOTALFLEX IV | 2005 a 2007 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 8V CITY TOTALFLEX IV | 2005 a 2008 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 8V CITY TOTALFLEX IV | 2005 a 2009 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.8 8V PATRULHEIRO TOTALFLEX IV | 2006 a 2008 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 8V TREND TOTALFLEX V | 2008 a 2012 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 8V TOTALFLEX IV | 2009 a 2014 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 8V TOTALFLEX V | 2009 a 2015 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 8V ECOMOTION TOTALFLEX IV | 2010 a 2014 |
VOLKSWAGEN | LOGUS | 1.6A 8V CLI | 1996 a 1997 |
VOLKSWAGEN | LOGUS | 1.8A 8V CLI | 1996 a 1997 |
VOLKSWAGEN | LOGUS | 1.8A 8V GLI | 1996 a 1997 |
VOLKSWAGEN | LOGUS | 1.6 8V CLI | 1996 a 1997 |
VOLKSWAGEN | LOGUS | 1.8 8V CLI | 1996 a 1997 |
VOLKSWAGEN | LOGUS | 1.8 8V GLI | 1996 a 1997 |
VOLKSWAGEN | LOGUS | 1.6 8V | 1996 a 1997 |
VOLKSWAGEN | LOGUS | 1.8 8V | 1996 a 1997 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.8 8V GL MI | 1996 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.8 8V DO MES | 2001 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.6 8V CITY TOTALFLEX IV | 2005 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.8 8V CITY TOTALFLEX IV | 2005 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.6A 8V CL MI | 1996 a 1997 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.8A 8V CL MI | 1996 a 1997 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.6 8V GL MI | 1996 a 1997 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.8 8V CL MI | 1996 a 1997 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.6 8V CL MI | 1996 a 1999 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.6 8V AMBULANCIA | 1997 a 1998 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.6 8V CLI | 1997 a 1998 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.0 16V | 1997 a 2000 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.6 8V | 1999 a 2001 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.6A 8V | 1999 a 2003 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.8 8V | 1999 a 2003 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 2.0 8V | 1999 a 2003 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.0 16V PLUS | 2000 a 2003 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.6 8V CITY TOTALFLEX | 2003 a 2004 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.6A 8V CITY | 2003 a 2004 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.6 8V CITY | 2003 a 2005 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.6 8V PATRULHEIRO TOTALFLEX IV | 2005 a 2010 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.8 8V PATRULHEIRO TOTALFLEX IV | 2006 a 2008 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.6 8V CELA TOTALFLEX | 2007 a 2010 |
VOLKSWAGEN | POINTER | 1.8A 8V CLI | 1996 a 1997 |
VOLKSWAGEN | POINTER | 1.8A 8V GLI | 1996 a 1997 |
VOLKSWAGEN | POINTER | 2.0A 8V GLI | 1996 a 1997 |
VOLKSWAGEN | POINTER | 1.8 8V CLI | 1996 a 1997 |
VOLKSWAGEN | POINTER | 1.8 8V GLI | 1996 a 1997 |
VOLKSWAGEN | POINTER | 2.0 8V GLI | 1996 a 1997 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.8 8V CL | 2000 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 8V CITY TOTALFLEX | 2004 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6A 8V CITY | 2004 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 8V CITY | 2004 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.8 8V CLI | 1996 a 2000 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.8 8V | 2000 a 2002 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 2.0 8V | 2000 a 2002 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6A 8V | 2000 a 2003 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.8 8V PLUS | 2002 a 2005 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 8V TOTALFLEX | 2003 a 2004 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 8V AMBULANCIA TOTALFLEX IV | 2005 a 2007 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.8 8V AMBULANCIA TOTALFLEX IV | 2005 a 2007 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 8V CITY TOTALFLEX IV | 2005 a 2009 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.8 8V CITY TOTALFLEX IV | 2005 a 2009 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 8V AMBULANCIA TOTALFLEX V | 2011 a 2013 |
VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.6A 8V CL | 1996 |
VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.8A 8V CL | 1996 |
VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.8A 8V GL | 1996 |
VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.6 8V CL | 1996 |
VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.8 8V CL | 1996 |
VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.8 8V GL | 1996 a 1996 |
Receber nossas novidades