27 Lojas no estado
de SP, GO e MS
Desde 1985 no
mercado de pneus
Retire na Loja e Ganhe
Montagem Gratuita
R$ 368,61
ou em 1x de R$ 357,55 sem juros no pix
1 x de R$ 368,61
2 x de R$ 186,42
3 x de R$ 125,70
4 x de R$ 95,33
5 x de R$ 77,11
6 x de R$ 64,97
7 x de R$ 56,29
8 x de R$ 49,79
9 x de R$ 44,72
10 x de R$ 40,68
11 x de R$ 37,36
12 x de R$ 34,60
Largura:185
Altura:60
Aro:14
Índice de Carga (por pneu):82 (475 kg)
Índice de Velocidade:H (210 km/h)
Modelo:Brillantis 2
Runflat:Não
Aplicação:Urbano
Marca:Barum (Grupo Continental)
Construção:Radial
Durabilidade (Treadwear):420
Tipo:Sem Câmara
Aderência (Traction):A
Temperatura (Temperature):A
Tipo de desenho:Assimétrico
Lateral:Letras Pretas
Marca | Modelo | Versão | Ano |
CHEVROLET | ASTRA | 2.0 8V WAGON | 1996 |
CHEVROLET | CORSA | 1.6 16V GSI | 1996 |
CHEVROLET | CORSA | 1.0 8V CHAMP | 1998 |
CHEVROLET | CORSA | 1.0 16V SUPER | 1999 |
CHEVROLET | CORSA | 1.6 8V GL | 1996 a 1999 |
CHEVROLET | CORSA | 1.6 16V SEDAN GLS | 1996 a 2001 |
CHEVROLET | CORSA | 1.6 8V WAGON GL | 1997 a 1999 |
CHEVROLET | CORSA | 1.6 16V WAGON GLS | 1997 a 2000 |
CHEVROLET | CORSA | 1.6 8V PICKUP CHAMP | 1998 a 1999 |
CHEVROLET | CORSA | 1.6 8V PICKUP GL | 1998 a 2000 |
CHEVROLET | CORSA | 1.6 8V GLS | 1999 a 2000 |
CHEVROLET | CORSA | 1.6 8V WAGON GLS | 1999 a 2001 |
CHEVROLET | CORSA | 1.0 16V WAGON SUPER | 1999 a 2002 |
CHEVROLET | CORSA | 1.6 8V SEDAN GLS | 1999 a 2002 |
CHEVROLET | CORSA | 1.6 8V SUPER | 2000 a 2002 |
CHEVROLET | CORSA | 1.6 8V SEDAN SUPER | 2000 a 2003 |
CHEVROLET | CORSA | 1.0 16V SEDAN SUPER | 2001 a 2002 |
CHEVROLET | CORSA | 1.6 8V WAGON SUPER | 2001 a 2002 |
CHEVROLET | CORSA | 1.6 8V PICKUP STD | 2002 a 2003 |
CHEVROLET | CORSA | 1.8 8V FLEXPOWER | 2003 a 2004 |
CHEVROLET | CORSA | 1.8 8V PREMIUM FLEXPOWER | 2004 a 2010 |
CHEVROLET | CORSA | 1.8 8V SEDAN PREMIUM FLEXPOWER | 2004 a 2011 |
CHEVROLET | CORSA | 1.8 8V SUPER SPORT FLEXPOWER | 2005 a 2010 |
CITROEN | ZX | 2.0 16V VOLCANE | 1996 |
CITROEN | ZX | 1.8 8V FURIO | 1996 a 1997 |
CITROEN | ZX | 2.0 8V VOLCANE | 1996 a 1998 |
CITROEN | ZX | 1.8 8V PARIS | 1996 a 1998 |
CITROEN | ZX | 1.8 16V PARIS | 1997 a 1998 |
DAEWOO | LANOS | 1.6 SEDAN SX AUTO | 1997 a 1999 |
DAEWOO | LANOS | 1.6 SEDAN SX | 1997 a 1999 |
DAEWOO | LANOS | 1.6 SX | 1999 a 2002 |
DAIHATSU | APPLAUSE | 1.6 XA | 1996 a 1997 |
DAIHATSU | APPLAUSE | 1.6 XM | 1996 a 1997 |
FIAT | PALIO | 1.8 8V R FLEX | 2005 a 2007 |
FIAT | UNO | 1.4 8V TURBO | 1996 |
FORD | KA | 1.6 8V XR | 2000 a 2003 |
FORD | KA | 1.0 8V BLACK | 2001 a 2002 |
FORD | KA | 1.6 8V BLACK | 2001 a 2002 |
FORD | KA | 1.6 8V ACTION | 2002 a 2003 |
FORD | PAMPA | 1.8 8V GL | 1996 a 1997 |
FORD | VERONA | 2.0A 8V GHIA | 1996 |
FORD | VERONA | 2.0 8V GHIA | 1996 |
FORD | VERONA | 2.0 8V S | 1996 a 1997 |
LIFAN | LF 520 | 1.3 16V SEDAN LX | 2008 a 2010 |
LIFAN | LF 520 | 1.6 16V SEDAN LX | 2008 a 2010 |
LIFAN | LF 520 | 1.6 16V LX | 2008 a 2010 |
LIFAN | LF 520 | 1.3 16V LX | 2008 a 2012 |
LIFAN | LF 530 | 1.6 16V TALENT | 2014 a 2018 |
LIFAN | LF 530 | 1.5 16V BASE | 2014 a 2018 |
MITSUBISHI | COLT | 1.6 16V GLXI AUTO | 1996 a 1998 |
MITSUBISHI | COLT | 1.6 16V GLXI | 1996 a 1998 |
PEUGEOT | 306 | 1.8 8V CABRIOLET | 1996 a 1998 |
PEUGEOT | 306 | 1.8 8V XR | 1996 a 1998 |
PEUGEOT | 306 | 1.8 8V SEDAN SL | 1997 a 1998 |
PEUGEOT | 306 | 1.8 8V SEDAN SR | 1997 a 1998 |
PEUGEOT | 306 | 1.8 8V SEDAN ST | 1997 a 1998 |
PEUGEOT | 306 | 1.8 8V XN | 1997 a 1998 |
RENAULT | CLIO | 1.0 16V PRIVILEGE | 2003 a 2005 |
RENAULT | CLIO | 1.0 16V SEDAN PRIVILEGE | 2003 a 2006 |
RENAULT | CLIO | 1.6 16V SEDAN PRIVILEGE | 2003 a 2007 |
RENAULT | CLIO | 1.6 16V PRIVILEGE | 2003 a 2007 |
RENAULT | CLIO | 1.6 16V PRIVILEGE HI-FLEX | 2004 a 2008 |
RENAULT | CLIO | 1.6 16V SEDAN PRIVILEGE HI-FLEX | 2004 a 2009 |
RENAULT | CLIO | 1.0 16V SEDAN PRIVILEGE HI-POWER | 2005 a 2007 |
RENAULT | CLIO | 1.0 16V PRIVILEGE HI-POWER | 2005 a 2007 |
RENAULT | CLIO | 1.0 16V PRIVILEGE HI-FLEX | 2005 a 2008 |
RENAULT | CLIO | 1.0 16V SEDAN PRIVILEGE HI-FLEX | 2005 a 2009 |
RENAULT | CLIO | 1.0 16V CAMPUS HI-FLEX | 2008 a 2014 |
SEAT | CORDOBA | 1.6 8V SXE | 1999 a 2000 |
SEAT | CORDOBA | 1.6 8V VARIO | 1999 a 2003 |
SEAT | CORDOBA | 1.6 8V | 2000 a 2004 |
SEAT | IBIZA | 1.6 8V RS | 1999 a 2000 |
SEAT | IBIZA | 1.6 8V | 2000 a 2004 |
SUZUKI | BALENO | 1.6 16V GLX AUTO | 1996 a 2000 |
SUZUKI | BALENO | 1.6 16V GLX | 1996 a 2000 |
SUZUKI | BALENO | 1.6 16V GLXW AUTO | 1998 a 2000 |
SUZUKI | BALENO | 1.6 16V GLXW | 1998 a 2000 |
TOYOTA | PASEO | 1.5 16V | 1996 |
VOLKSWAGEN | FOX | 1.0 8V SUNRISE TOTALFLEX | 2009 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6A 8V ATLANTA | 1996 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 8V ATLANTA | 1996 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.8 8V ATLANTA | 1996 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 16V SPORT | 2002 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 8V TOTALFLEX | 2003 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6A 8V GL MI | 1996 a 1997 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 8V GL MI | 1996 a 1997 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.8A 8V TSI | 1996 a 1997 |
VOLKSWAGEN | GOL | 2.0A 8V GTI | 1996 a 1997 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.8 8V TSI | 1996 a 1997 |
VOLKSWAGEN | GOL | 2.0 8V GTI | 1996 a 1997 |
VOLKSWAGEN | GOL | 2.0 8V TSI | 1996 a 1998 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.8 8V GL MI | 1996 a 1999 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 8V STAR | 1997 a 1998 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 16V MI PLUS | 1997 a 1999 |
VOLKSWAGEN | GOL | 2.0 8V MI GLS | 1998 a 1999 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 8V CL MI | 1998 a 1999 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 8V CL | 1998 a 1999 |
VOLKSWAGEN | GOL | 2.0 8V | 1999 a 2001 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 16V PLUS | 1999 a 2002 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6A 8V | 1999 a 2002 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 8V | 1999 a 2002 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.0A 8V PLUS | 1999 a 2003 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 8V PLUS | 1999 a 2003 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.8 8V | 1999 a 2004 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 16V OURO | 2000 a 2001 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 16V TURBO | 2000 a 2003 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 16V HIGHWAY | 2001 a 2002 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 8V POWER | 2001 a 2002 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 16V FUN | 2001 a 2002 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 8V TREND | 2001 a 2003 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 16V POWER | 2001 a 2004 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6A 8V PLUS | 2002 a 2003 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 8V PLUS | 2002 a 2003 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.0A 8V SE | 2002 a 2003 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6A 8V SE | 2002 a 2003 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 8V SE | 2002 a 2003 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6A 8V POWER | 2002 a 2004 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 8V POWER | 2002 a 2004 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 8V SE | 2002 a 2004 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 16V HIGHWAY II | 2003 a 2003 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 8V POWER TOTALFLEX | 2003 a 2004 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 8V POWER TOTALFLEX IV | 2005 a 2008 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.8 8V POWER TOTALFLEX IV | 2005 a 2008 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 8V PLUS TOTALFLEX IV | 2005 a 2008 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 8V COPA TOTALFLEX IV | 2006 a 2007 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 8V TECH TOTALFLEX IV | 2006 a 2007 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 8V COPA TOTALFLEX IV | 2006 a 2007 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 8V CITY TOTALFLEX IV | 2007 a 2009 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 8V TOTALFLEX IV | 2009 a 2012 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 8V ECOMOTION TOTALFLEX IV | 2010 a 2014 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 2.0 8V GLX | 1996 a 1999 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 2.0 8V GTI | 1996 a 1999 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 1.8 8V GL | 1996 a 1999 |
VOLKSWAGEN | LOGUS | 2.0A 8V WOLFSBURG | 1996 a 1997 |
VOLKSWAGEN | LOGUS | 2.0 8V WOLFSBURG | 1996 a 1997 |
VOLKSWAGEN | LOGUS | 1.8A 8V GLI | 1996 a 1997 |
VOLKSWAGEN | LOGUS | 1.8 8V GLI | 1996 a 1997 |
VOLKSWAGEN | LOGUS | 1.8 8V | 1996 a 1997 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.6A 8V ATLANTA | 1996 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.8A 8V ATLANTA | 1996 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.6 8V ATLANTA | 1996 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.8 8V ATLANTA | 1996 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.8 8V DO MES | 2001 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.0 16V SUNSET | 2002 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.6 8V PLUS TOTALFLEX | 2004 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.8 8V COMFORTLINE TOTALFLEX IV | 2005 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 2.0A 8V GLS MI | 1996 a 1997 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.8A 8V CL MI | 1996 a 1997 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 2.0 8V GLS MI | 1996 a 1997 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 2.0 8V GLSI | 1996 a 1997 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.6 8V GL MI | 1996 a 1999 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.8 8V CL MI | 1996 a 1999 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.8 8V AMBULANCIA | 1997 a 1998 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.8 8V CLI | 1997 a 1998 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.8 8V GL MI | 1997 a 1999 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.0 16V | 1997 a 2003 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 2.0 8V | 1999 a 2001 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.6A 8V | 1999 a 2003 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.6 8V | 1999 a 2003 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.8 8V | 1999 a 2003 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.0 16V SUMMER | 2000 a 2001 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.0 16V TURBO | 2000 a 2002 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.0 16V PLUS | 2000 a 2003 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.0 16V TOUR | 2001 a 2002 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.0 16V FUN | 2001 a 2002 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 2.0 8V TOUR | 2001 a 2002 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.8 8V TOUR | 2001 a 2003 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.0 16V TURBO EVIDENCE | 2002 a 2003 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.8 8V EVIDENCE | 2002 a 2003 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.8 8V COMFORTLINE | 2003 a 2004 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 2.0 8V COMFORTLINE | 2003 a 2004 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.8 8V PLUS | 2003 a 2005 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.6 8V TOTALFLEX IV | 2005 a 2006 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.8 8V PLUS TOTALFLEX IV | 2005 a 2009 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.6 8V PLUS TOTALFLEX IV | 2005 a 2013 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.6 8V TITAN FLEX IV | 2009 a 2011 |
VOLKSWAGEN | POINTER | 1.8A 8V GLI | 1996 a 1997 |
VOLKSWAGEN | POINTER | 2.0A 8V GTI | 1996 a 1997 |
VOLKSWAGEN | POINTER | 1.8 8V GLI | 1996 a 1997 |
VOLKSWAGEN | POINTER | 2.0 8V GTI | 1996 a 1997 |
VOLKSWAGEN | POLO | 1.0 16V | 2002 |
VOLKSWAGEN | POLO | 1.8 8V SEDAN CLASSIC | 1997 a 2002 |
VOLKSWAGEN | POLO | 1.8 8V SEDAN CLASSIC S | 1998 a 1999 |
VOLKSWAGEN | POLO | 1.6 8V SEDAN HIGHLINE | 2002 a 2003 |
VOLKSWAGEN | POLO | 1.0 16V COMFORTLINE | 2002 a 2003 |
VOLKSWAGEN | POLO | 1.6 8V COMFORTLINE | 2002 a 2003 |
VOLKSWAGEN | POLO | 1.0 16V AC | 2002 a 2003 |
VOLKSWAGEN | POLO | 1.6 8V SEDAN | 2002 a 2005 |
VOLKSWAGEN | POLO | 1.6 8V | 2002 a 2005 |
VOLKSWAGEN | POLO | 1.6 8V SEDAN TOTALFLEX | 2004 a 2006 |
VOLKSWAGEN | POLO | 1.6 8V TOTALFLEX | 2004 a 2006 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 8V CL | 2000 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 2.0 8V | 2000 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.8 8V CL DO MES | 2001 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.8 8V FUN | 2001 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.8 8V COMFORTLINE | 2004 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 8V CLI | 1996 a 2000 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6A 8V CL | 1996 a 2000 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.8 8V GLI | 1996 a 2000 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.8 8V SUMMER | 1996 a 2002 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.8 8V | 2000 a 2002 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6A 8V | 2000 a 2003 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 8V | 2000 a 2003 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 8V CITY | 2002 a 2003 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.8 8V PLUS | 2002 a 2003 |
Receber nossas novidades