27 Lojas no estado
de SP, GO e MS
Desde 1985 no
mercado de pneus
Retire na Loja e Ganhe
Montagem Gratuita
Por: R$ 436,28
ou em 1x de R$ 423,19 sem juros no pix
1 x de R$ 436,28
2 x de R$ 220,65
3 x de R$ 148,77
4 x de R$ 112,83
5 x de R$ 91,27
6 x de R$ 76,89
7 x de R$ 66,63
8 x de R$ 58,93
9 x de R$ 52,94
10 x de R$ 48,14
11 x de R$ 44,22
12 x de R$ 40,96
Largura:195
Altura:55
Aro:15
Índice de Carga (por pneu):85 (515 kg)
Índice de Velocidade:H (210 km/h)
Modelo:ContiPowerContact
Runflat:Não
Aplicação:Urbano
Marca:Continental
Construção:Radial
Durabilidade (Treadwear):480
Tipo:Sem Câmara
Aderência (Traction):A
Temperatura (Temperature):A
Tipo de desenho:Assimétrico
Lateral:Letras Pretas
Marca | Modelo | Versão | Ano |
FORD | FIESTA II | 1.6 16V SE FLEX AUTO | 2013 a 2018 |
FORD | FIESTA II | 1.5 16V SE FLEX | 2013 a 2018 |
FORD | FIESTA II | 1.6 16V SE FLEX | 2013 a 2018 |
FORD | FIESTA II | 1.5 16V S FLEX | 2013 a 2018 |
FORD | FIESTA II | 1.0 GTDI SE POWERSHIFT | 2016 a 2017 |
FORD | FIESTA II | 1.0 GTDI SEL POWERSHIFT | 2016 a 2018 |
FORD | FIESTA II | 1.6 16V SEL FLEX AUTO | 2016 a 2018 |
FORD | FIESTA II | 1.6 16V SEL FLEX | 2016 a 2018 |
FORD | KA + | 1.0 12V SEL FLEX | 2014 a 2018 |
FORD | KA + | 1.5 16V SEL FLEX | 2014 a 2018 |
FORD | KA + | 1.5 16V ADVANCE FLEX | 2017 a 2018 |
FORD | KA II | 1.0 12V SEL FLEX | 2014 a 2018 |
FORD | KA II | 1.5 16V SEL FLEX | 2014 a 2018 |
FORD | KA II | 1.0 12V TECNO FLEX | 2017 a 2018 |
FORD | KA II | 1.0 12V TRAIL FLEX | 2017 a 2018 |
FORD | KA II | 1.5 16V TRAIL FLEX | 2017 a 2018 |
MAZDA | PROTEGE | 1.8 16V GLX AUTO | 1996 a 2000 |
MAZDA | PROTEGE | 1.8 16V GLX | 1996 a 2000 |
MAZDA | PROTEGE | 1.8 16V GLX AUTO HIGH | 1999 a 2000 |
MERCEDES | CLASSE A | A 190 SPIRIT | 2002 |
MERCEDES | CLASSE A | A 160 ELEGANCE AUTO | 1999 a 2002 |
MERCEDES | CLASSE A | A 160 CLASSIC | 1999 a 2005 |
MERCEDES | CLASSE A | A 160 ELEGANCE | 2000 a 2001 |
MERCEDES | CLASSE A | A 190 ELEGANCE | 2000 a 2002 |
MERCEDES | CLASSE A | A 190 CLASSIC | 2000 a 2005 |
MERCEDES | CLASSE A | A 190 ELEGANCE AUTO | 2002 a 2005 |
MERCEDES | CLASSE A | A 190 AVANTGARDE | 2002 a 2005 |
VOLKSWAGEN | FOX | 1.0 8V SPORTLINE | 2003 a 2004 |
VOLKSWAGEN | FOX | 1.6 8V SPORTLINE | 2003 a 2004 |
VOLKSWAGEN | FOX | 1.0 8V CITY | 2003 a 2004 |
VOLKSWAGEN | FOX | 1.0 8V PLUS | 2003 a 2004 |
VOLKSWAGEN | FOX | 1.6 8V PLUS | 2003 a 2004 |
VOLKSWAGEN | FOX | 1.0 8V SPORTLINE TOTALFLEX | 2004 a 2007 |
VOLKSWAGEN | FOX | 1.6 8V SPORTLINE TOTALFLEX | 2004 a 2007 |
VOLKSWAGEN | FOX | 1.6 8V PLUS TOTALFLEX | 2004 a 2010 |
VOLKSWAGEN | FOX | 1.6 8V ROUTE TOTALFLEX | 2007 a 2009 |
VOLKSWAGEN | FOX | 1.6 8V EXTREME TOTALFLEX | 2008 a 2009 |
VOLKSWAGEN | FOX | 1.6 8V PRIME I-MOTION TOTALFLEX II | 2009 a 2014 |
VOLKSWAGEN | FOX | 1.6 8V I-MOTION TOTALFLEX II | 2009 a 2014 |
VOLKSWAGEN | FOX | 1.6 8V PRIME TOTALFLEX II | 2009 a 2015 |
VOLKSWAGEN | FOX | 1.0 8V TOTALFLEX II | 2009 a 2015 |
VOLKSWAGEN | FOX | 1.6 8V TOTALFLEX II | 2009 a 2015 |
VOLKSWAGEN | FOX | 1.6 8V ROCK IN RIO TOTALFLEX II | 2011 a 2014 |
VOLKSWAGEN | FOX | 1.6 8V SELECAO i-MOTION TOTALFLEX | 2013 a 2014 |
VOLKSWAGEN | FOX | 1.6 8V SELECAO TOTALFLEX | 2013 a 2014 |
VOLKSWAGEN | FOX | 1.6 8V HIGLINE TOTALFLEX II | 2013 a 2015 |
VOLKSWAGEN | FOX | 1.0 8V SELECAO TOTALFLEX | 2013 a 2015 |
VOLKSWAGEN | FOX II | 1.0 8V TRENDLINE TOTALFLEX | 2014 a 2016 |
VOLKSWAGEN | FOX II | 1.6 16V HIGHLINE i-MOTION TOTALFLEX | 2014 a 2017 |
VOLKSWAGEN | FOX II | 1.0 8V COMFORTLINE TOTALFLEX | 2014 a 2017 |
VOLKSWAGEN | FOX II | 1.6 8V COMFORTLINE i-MOTION TOTALFLEX | 2014 a 2018 |
VOLKSWAGEN | FOX II | 1.6 8V COMFORTLINE TOTALFLEX | 2014 a 2018 |
VOLKSWAGEN | FOX II | 1.6 16V HIGHLINE TOTALFLEX | 2014 a 2018 |
VOLKSWAGEN | FOX II | 1.6 8V TRENDLINE TOTALFLEX | 2014 a 2018 |
VOLKSWAGEN | FOX II | 1.6 8V ROCK IN RIO TOTALFLEX | 2015 a 2016 |
VOLKSWAGEN | FOX II | 1.6 16V PEPPER i-MOTION TOTALFLEX | 2015 a 2017 |
VOLKSWAGEN | FOX II | 1.6 16V PEPPER TOTALFLEX | 2015 a 2017 |
VOLKSWAGEN | FOX II | 1.6 8V TRENDLINE i-MOTION TOTALFLEX | 2015 a 2018 |
VOLKSWAGEN | FOX II | 1.0 12V COMFORTLINE TOTALFLEX | 2015 a 2018 |
VOLKSWAGEN | FOX II | 1.0 12V TRENDLINE TOTALFLEX | 2015 a 2018 |
VOLKSWAGEN | FOX II | 1.0 12V TRACK TOTALFLEX | 2015 a 2018 |
VOLKSWAGEN | FOX II | 1.6 16V RUN TOTALFLEX | 2016 a 2017 |
VOLKSWAGEN | FOX II | 1.6 8V CONNECT i-MOTION TOTALFLEX | 2017 a 2018 |
VOLKSWAGEN | FOX II | 1.6 8V CONNECT TOTALFLEX | 2017 a 2018 |
VOLKSWAGEN | FOX II | 1.6 8V XTREME TOTALFLEX | 2017 a 2018 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.8 8V RALLYE TOTALFLEX | 2005 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 8V CITY I-MOTION TOTALFLEX | 2014 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 8V RALLYE TOTALFLEX | 2004 a 2005 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 8V COPA TOTALFLEX IV | 2006 a 2007 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 8V COPA TOTALFLEX IV | 2006 a 2007 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 8V RALLYE TOTALFLEX IV | 2007 a 2008 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 8V TREND TOTALFLEX V | 2008 a 2012 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 8V POWER TOTALFLEX V | 2008 a 2013 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 8V POWER I-MOTION TOTALFLEX V | 2009 a 2012 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 8V I-MOTION TOTALFLEX V | 2009 a 2012 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 8V TOTALFLEX V | 2009 a 2012 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 8V POWER I-MOTION TOTALFLEX V II | 2012 a 2014 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 8V I-MOTION TOTALFLEX V II | 2012 a 2014 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 8V POWER TOTALFLEX V II | 2012 a 2014 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 8V TOTALFLEX V II | 2012 a 2016 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 8V CITY TOTALFLEX V II | 2012 a 2017 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 8V HIGHLINE TOTALFLEX V II | 2013 a 2016 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 8V HIGHLINE TOTALFLEX | 2014 a 2015 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 8V TRENDLINE i-MOTION TOTALFLEX | 2014 a 2016 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 8V HIGHLINE I-MOTION TOTALFLEX | 2014 a 2016 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 8V TRENDLINE TOTALFLEX | 2014 a 2016 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 8V CITY TOTALFLEX | 2014 a 2016 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 8V ROCK IN RIO TOTALFLEX | 2015 a 2017 |
VOLKSWAGEN | GOL V | 1.6 8V HIGHLINE I-MOTION TOTALFLEX | 2016 a 2017 |
VOLKSWAGEN | GOL V | 1.6 8V HIGHLINE TOTALFLEX | 2016 a 2017 |
VOLKSWAGEN | GOL V | 1.0 12V CITY TOTALFLEX | 2016 a 2017 |
VOLKSWAGEN | GOL V | 1.6 8V COMFORTLINE I-MOTION TOTALFLEX | 2016 a 2018 |
VOLKSWAGEN | GOL V | 1.0 12V COMFORTLINE TOTALFLEX | 2016 a 2018 |
VOLKSWAGEN | GOL V | 1.6 8V COMFORTLINE TOTALFLEX | 2016 a 2018 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.6 8V TRACK & FIELD TOTALFLEX | 2004 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 2.0 8V COMFORTLINE | 2004 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.8 8V CROSSOVER TOTALFLEX IV | 2005 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 2.0 8V CROSSOVER | 2002 a 2005 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 2.0 8V TRACK & FIELD | 2004 a 2005 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.6 8V TRACK & FIELD TOTALFLEX IV | 2005 a 2008 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.8 8V TRACK & FIELD TOTALFLEX IV | 2005 a 2008 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.6 8V COMFORTLINE TOTALFLEX IV | 2006 a 2007 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.8 8V COMFORTLINE TOTALFLEX IV | 2006 a 2007 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.8 8V SURF TOTALFLEX IV | 2007 a 2009 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.6 8V TITAN FLEX IV | 2009 a 2011 |
VOLKSWAGEN | POLO | 1.6 8V SEDAN EVIDENCE TOTALFLEX | 2005 |
VOLKSWAGEN | POLO | 1.6 8V SEDAN HIGHLINE | 2002 a 2003 |
VOLKSWAGEN | POLO | 2.0 8V SEDAN HIGHLINE | 2002 a 2003 |
VOLKSWAGEN | POLO | 1.0 16V COMFORTLINE | 2002 a 2003 |
VOLKSWAGEN | POLO | 1.0 16V SPORTLINE | 2002 a 2003 |
VOLKSWAGEN | POLO | 2.0 8V | 2002 a 2003 |
VOLKSWAGEN | POLO | 2.0 8V COMFORTLINE | 2002 a 2004 |
VOLKSWAGEN | POLO | 2.0 8V SPORTLINE | 2002 a 2004 |
VOLKSWAGEN | POLO | 2.0 8V SEDAN | 2002 a 2004 |
VOLKSWAGEN | POLO | 1.6 8V COMFORTLINE | 2002 a 2005 |
VOLKSWAGEN | POLO | 1.6 8V SEDAN | 2002 a 2005 |
VOLKSWAGEN | POLO | 1.6 8V | 2002 a 2005 |
VOLKSWAGEN | POLO | 1.6 8V NEXT | 2003 a 2004 |
VOLKSWAGEN | POLO | 1.6 8V SEDAN COMFORTILINE | 2003 a 2005 |
VOLKSWAGEN | POLO | 1.6 8V SPORTLINE | 2003 a 2005 |
VOLKSWAGEN | POLO | 2.0 8V SEDAN COMFORTLINE | 2003 a 2006 |
VOLKSWAGEN | POLO | 1.6 8V COMFORTLINE TOTALFLEX | 2004 a 2005 |
VOLKSWAGEN | POLO | 1.6 8V OURO | 2004 a 2005 |
VOLKSWAGEN | POLO | 1.6 8V SEDAN COMFORTILINE TOTALFLEX | 2004 a 2006 |
VOLKSWAGEN | POLO | 1.6 8V SPORTLINE TOTALFLEX | 2004 a 2006 |
VOLKSWAGEN | POLO | 1.6 8V SEDAN TOTALFLEX | 2004 a 2006 |
VOLKSWAGEN | POLO | 1.6 8V OURO TOTALFLEX | 2004 a 2006 |
VOLKSWAGEN | POLO | 1.6 8V TOTALFLEX | 2004 a 2006 |
VOLKSWAGEN | POLO | 2.0 8V SEDAN II | 2006 a 2007 |
VOLKSWAGEN | POLO | 1.6 8V SEDAN COMFORTILINE TOTALFLEX II | 2006 a 2008 |
VOLKSWAGEN | POLO | 1.6 8V SPORTLINE TOTALFLEX II | 2006 a 2008 |
VOLKSWAGEN | POLO | 2.0 8V SEDAN COMFORTLINE II | 2006 a 2008 |
VOLKSWAGEN | POLO | 1.6 8V SEDAN TOTALFLEX II | 2006 a 2015 |
VOLKSWAGEN | POLO | 1.6 8V TOTALFLEX II | 2006 a 2016 |
VOLKSWAGEN | POLO | 2.0 8V SEDAN COMFORTLINE TOTALFLEX II | 2008 a 2014 |
VOLKSWAGEN | POLO | 1.6 8V VHT SEDAN COMFORTILINE I-MOTION TOTALFLEX II | 2009 a 2015 |
VOLKSWAGEN | POLO | 1.6 8V VHT SPORTLINE I-MOTION TOTALFLEX II | 2009 a 2015 |
VOLKSWAGEN | POLO | 1.6 8V VHT SPORTLINE TOTALFLEX II | 2009 a 2015 |
VOLKSWAGEN | POLO | 1.6 8V VHT E-TOTALFLEX II | 2009 a 2015 |
VOLKSWAGEN | POLO | 1.6 8V VHT SEDAN COMFORTILINE TOTALFLEX II | 2009 a 2016 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.8 8V SUPER SURF TOTALFLEX | 2005 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 2.0 8V PLUS SPORTLINE | 2002 a 2004 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 8V SUPER SURF | 2002 a 2004 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 8V SUPER SURF TOTALFLEX | 2003 a 2004 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.8 8V SUPER SURF | 2003 a 2005 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.8 8V CROSSOVER | 2004 a 2005 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.8 8V CROSSOVER TOTALFLEX IV | 2005 a 2007 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.8 8V SPORTLINE TOTALFLEX IV | 2005 a 2007 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 8V SUPER SURF TOTALFLEX IV | 2005 a 2008 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.8 8V CITY TOTALFLEX IV | 2005 a 2009 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 8V CROSSOVER TOTALFLEX IV | 2006 a 2007 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 8V SPORTLINE TOTALFLEX IV | 2006 a 2007 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.8 8V SUPER SURF TOTALFLEX IV | 2007 a 2008 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 8V TITAN TOTALFLEX IV | 2007 a 2009 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 8V CITY TOTALFLEX IV | 2007 a 2009 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 8V SURF TOTALFLEX IV | 2007 a 2009 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.8 8V SURF TOTALFLEX IV | 2007 a 2009 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 8V CD ROCK IN RIO TOTALFLEX | 2015 a 2016 |
VOLKSWAGEN | SPACEFOX | 1.6 8V HIGHLINE i-MOTION TOTALFLEX | 2014 |
VOLKSWAGEN | SPACEFOX | 1.6 8V TOTALFLEX III | 2014 |
VOLKSWAGEN | SPACEFOX | 1.6 8V COMFORTLINE TOTALFLEX | 2006 a 2010 |
VOLKSWAGEN | SPACEFOX | 1.6 8V PLUS TOTALFLEX | 2006 a 2010 |
VOLKSWAGEN | SPACEFOX | 1.6 8V SPORTLINE TOTALFLEX | 2009 a 2010 |
VOLKSWAGEN | SPACEFOX | 1.6 8V ROUTE TOTALFLEX | 2009 a 2010 |
VOLKSWAGEN | SPACEFOX | 1.6 8V SPORTLINE i-MOTION TOTALFLEX II | 2010 a 2014 |
VOLKSWAGEN | SPACEFOX | 1.6 8V SPORTLINE TOTALFLEX II | 2010 a 2014 |
VOLKSWAGEN | SPACEFOX | 1.6 8V i-MOTION TOTALFLEX II | 2010 a 2014 |
VOLKSWAGEN | SPACEFOX | 1.6 8V TOTALFLEX II | 2010 a 2014 |
VOLKSWAGEN | SPACEFOX | 1.6 8V TRENDLINE TOTALFLEX II | 2011 a 2016 |
VOLKSWAGEN | SPACEFOX | 1.6 8V HIGHLINE TOTALFLEX | 2014 a 2016 |
VOLKSWAGEN | SPACEFOX II | 1.6 8V COMFORTLINE i-MOTION TOTALFLEX | 2014 a 2017 |
VOLKSWAGEN | SPACEFOX II | 1.6 16V HIGHINE i-MOTION TOTALFLEX | 2014 a 2017 |
VOLKSWAGEN | SPACEFOX II | 1.6 8V COMFORTLINE TOTALFLEX | 2014 a 2017 |
VOLKSWAGEN | SPACEFOX II | 1.6 16V HIGHLINE TOTALFLEX | 2014 a 2017 |
VOLKSWAGEN | SPACEFOX II | 1.6 8V TRENDLINE i-MOTION TOTALFLEX | 2015 a 2018 |
VOLKSWAGEN | SPACEFOX II | 1.6 8V TRENDLINE TOTALFLEX | 2015 a 2018 |
VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.6 8V TREND TOTALFLEX | 2008 a 2012 |
VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.6 8V COMFORTLINE TOTALFLEX | 2008 a 2017 |
VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.6 8V TREND I-MOTION TOTALFLEX | 2009 a 2012 |
VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.6 8V COMFORTLINE I-MOTION TOTALFLEX | 2009 a 2016 |
VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.6 8V COMFORTLINE I-MOTION TOTALFLEX II | 2012 a 2013 |
VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.6 8V COMFORTLINE TOTALFLEX II | 2012 a 2014 |
VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.6 8V I-MOTION TOTALFLEX V II | 2012 a 2014 |
VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.6 8V TOTALFLEX V II | 2012 a 2015 |
VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.6 8V HIGHLINE TOTALFLEX II | 2013 a 2015 |
VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.6 8V HIGHLINE i-MOTION TOTALFLEX | 2014 a 2015 |
VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.6 8V TRENDLINE i-MOTION TOTALFLEX | 2014 a 2016 |
VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.6 8V CITY i-MOTION TOTALFLEX | 2014 a 2016 |
VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.6 8V HIGHLINE TOTALFLEX | 2014 a 2016 |
VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.6 8V TRENDLINE TOTALFLEX | 2014 a 2017 |
VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.6 8V CITY TOTALFLEX | 2014 a 2017 |
VOLKSWAGEN | VOYAGE V | 1.0 12V CITY TOTALFLEX | 2016 a 2017 |
VOLKSWAGEN | VOYAGE V | 1.6 8V COMFORTLINE I-MOTION TOTALFLEX | 2016 a 2018 |
VOLKSWAGEN | VOYAGE V | 1.6 8V HIGHLINE I-MOTION TOTALFLEX | 2016 a 2018 |
VOLKSWAGEN | VOYAGE V | 1.0 12V COMFORTLINE TOTALFLEX | 2016 a 2018 |
VOLKSWAGEN | VOYAGE V | 1.6 8V COMFORTLINE TOTALFLEX | 2016 a 2018 |
VOLKSWAGEN | VOYAGE V | 1.6 8V HIGHLINE TOTALFLEX | 2016 a 2018 |
Receber nossas novidades