27 Lojas no estado
de SP, GO e MS
Desde 1985 no
mercado de pneus
Retire na Loja e Ganhe
Montagem Gratuita
Por: R$ 471,73
ou em 1x de R$ 457,58 sem juros no pix
1 x de R$ 471,73
2 x de R$ 238,58
3 x de R$ 160,86
4 x de R$ 122,00
5 x de R$ 98,69
6 x de R$ 83,14
7 x de R$ 72,04
8 x de R$ 63,71
9 x de R$ 57,24
10 x de R$ 52,06
11 x de R$ 47,82
12 x de R$ 44,28
Largura:205
Altura:55
Aro:16
Índice de Carga (por pneu):91 (645 kg)
Índice de Velocidade:V (240 km/h)
Modelo:ContiPowerContact
Runflat:Não
Aplicação:Urbano
Marca:Continental
Construção:Radial
Durabilidade (Treadwear):480
Tipo:Sem Câmara
Aderência (Traction):A
Temperatura (Temperature):A
Tipo de desenho:Assimétrico
Lateral:Letras Pretas
Marca | Modelo | Versão | Ano |
AUDI | A3 | 1.4 TFSI SPORTBACK | 2013 a 2015 |
AUDI | A3 | 1.4 TFSI SPORTBACK S-TRONIC | 2014 a 2018 |
AUDI | A3 SEDAN | 1.4 TFSI SEDAN S-TRONIC | 2014 a 2017 |
AUDI | A3 SEDAN | 1.4 TFSI SEDAN S-TRONIC FLEX 150HP | 2015 a 2018 |
BMW | SÉRIE 1 | 120I TOP AUTO | 2005 a 2012 |
BMW | SÉRIE 1 | 120I TOP | 2005 a 2012 |
BMW | SÉRIE 1 | 120I AUTO | 2008 a 2010 |
BMW | SÉRIE 1 | 120I CABRIOLET | 2008 a 2012 |
CHERY | ARRIZO | 1.6 16V CVT | 2015 |
CHERY | ARRIZO | 1.6 16V | 2015 |
CHERY | CIELO | 1.6 16V SEDAN GL | 2010 a 2014 |
CHERY | CIELO | 1.6 16V GL | 2010 a 2014 |
CHEVROLET | ASTRA | 2.0 8V VHC SEDAN ADVANTAGE TAXI FLEXPOWER NL | 2009 |
CHEVROLET | ASTRA | 2.0 16V GSI | 2002 a 2007 |
CHEVROLET | ASTRA | 2.0 8V SEDAN ELITE FLEXPOWER | 2004 a 2009 |
CHEVROLET | ASTRA | 2.0 8V ELITE FLEXPOWER | 2004 a 2009 |
CHEVROLET | ASTRA | 2.4 16V ELEGANCE | 2005 a 2008 |
CHEVROLET | ASTRA | 2.0 8V SUPER SPORT FLEXPOWER | 2005 a 2009 |
CHEVROLET | ASTRA | 2.0 8V SEDAN ADVANTAGE FLEXPOWER | 2008 a 2009 |
CHEVROLET | ASTRA | 2.0 8V ADVANTAGE FLEXPOWER | 2008 a 2010 |
CHEVROLET | ASTRA | 2.0 8V VHC SEDAN TAXI FLEXPOWER | 2009 a 2011 |
CHEVROLET | ASTRA | 2.0 8V VHC TAXI FLEXPOWER NL | 2009 a 2011 |
CHEVROLET | ASTRA | 2.0 8V VHC SEDAN FLEXPOWER | 2009 a 2011 |
CHEVROLET | ASTRA | 2.0 8V VHC SEDAN ADVANTAGE FLEXPOWER NL | 2009 a 2013 |
CHEVROLET | ASTRA | 2.0 8V VHC ADVANTAGE FLEXPOWER NL | 2009 a 2013 |
CHEVROLET | ASTRA | 2.0 8V VHC FLEXPOWER NL | 2009 a 2013 |
CHEVROLET | SONIC | 1.6 16V ECOTEC SEDAN LTZ FLEXPOWER | 2012 a 2014 |
CHEVROLET | SONIC | 1.6 16V ECOTEC LTZ FLEXPOWER | 2012 a 2014 |
CHEVROLET | SONIC | 1.6 16V ECOTEC SEDAN LTZ AUTO FLEXPOWER | 2012 a 2015 |
CHEVROLET | SONIC | 1.6 16V ECOTEC LTZ AUTO FLEXPOWER | 2012 a 2015 |
CHEVROLET | SONIC | 1.6 16V ECOTEC LTZ EFFECT FLEXPOWER | 2014 a 2015 |
CHEVROLET | VECTRA | 2.0 8V COLLECTION | 2005 |
CHEVROLET | VECTRA | 2.2 16V CHALLENGE | 2000 a 2002 |
CHEVROLET | VECTRA | 2.2 16V CD | 2002 a 2003 |
CHEVROLET | VECTRA | 2.2 16V CD AUTO | 2003 a 2004 |
CHEVROLET | VECTRA | 2.2 16V ELITE AUTO | 2004 a 2005 |
CHEVROLET | VECTRA | 2.0 8V EXPRESSION | 2004 a 2005 |
CHEVROLET | VECTRA | 2.0 8V ELEGANCE | 2004 a 2005 |
CHEVROLET | VECTRA | 2.0 8V ELITE | 2004 a 2005 |
CHEVROLET | VECTRA | 2.2 16V ELEGANCE AUTO | 2004 a 2008 |
CHEVROLET | VECTRA | 2.4 16V ELITE FLEXPOWER | 2005 a 2007 |
CHEVROLET | VECTRA | 2.0 8V ELEGANCE FLEXPOWER | 2005 a 2009 |
CHEVROLET | VECTRA | 2.0 8V GT FLEXPOWER | 2007 a 2009 |
CHEVROLET | VECTRA | 2.0 8V ELEGANCE TAXI FLEXPOWER NE | 2009 a 2011 |
CHEVROLET | VECTRA | 2.0 8V ELEGANCE FLEXPOWER NE | 2009 a 2013 |
CHEVROLET | VECTRA | 2.0 8V GT FLEXPOWER NE | 2009 a 2013 |
CHEVROLET | ZAFIRA | 2.0 16V ELITE | 2004 a 2005 |
CHEVROLET | ZAFIRA | 2.0 16V ELEGANCE | 2004 a 2007 |
CHEVROLET | ZAFIRA | 2.0 8V ELEGANCE FLEXPOWER | 2004 a 2009 |
CHEVROLET | ZAFIRA | 2.0 8V ELITE FLEXPOWER | 2004 a 2011 |
CHEVROLET | ZAFIRA | 2.0 8V VHC ELEGANCE TAXI FLEXPOWER | 2009 a 2011 |
CHEVROLET | ZAFIRA | 2.0 8V VHC ELITE TAXI FLEXPOWER | 2009 a 2011 |
CHEVROLET | ZAFIRA | 2.0 8V VHC ELEGANCE FLEXPOWER | 2009 a 2013 |
CHEVROLET | ZAFIRA | 2.0 8V VHC ELITE FLEXPOWER | 2009 a 2014 |
CITROEN | C4 | 2.0 16V | 2008 |
CITROEN | C4 | 2.0 16V EXCLUSIVE AUTO FLEX | 2009 a 2012 |
CITROEN | C4 | 2.0 16V EXCLUSIVE FLEX | 2009 a 2012 |
CITROEN | C4 | 2.0 16V GLX AUTO FLEX | 2009 a 2014 |
CITROEN | C4 | 2.0 16V GLX FLEX | 2009 a 2014 |
CITROEN | C4 | 2.0 16V EXCLUSIVE SPORT AUTO FLEX | 2010 a 2014 |
CITROEN | C4 | 2.0 16V EXCLUSIVE SPORT FLEX | 2010 a 2014 |
CITROEN | C4 LOUNGE | 2.0 16V ORIGINE FLEX | 2013 a 2015 |
CITROEN | C4 LOUNGE | 2.0 16V ORIGINE AUTO FLEX | 2015 a 2016 |
CITROEN | C4 LOUNGE | 1.6 16V TURBO ORIGINE FLEX | 2016 a 2017 |
CITROEN | C4 LOUNGE | 1.6 16V TURBO ORIGINE AUTO FLEX | 2016 a 2018 |
FIAT | BRAVO | 1.8 16V ESSENCE DUALOGIC FLEX | 2010 a 2017 |
FIAT | BRAVO | 1.8 16V ESSENCE FLEX | 2010 a 2017 |
FIAT | IDEA | 1.4 8V PLATINO FLEX | 2008 |
FIAT | IDEA | 1.4 8V ORO FLEX | 2008 |
FIAT | LINEA | 1.8 16V ABSOLUTE DUALOGIC FLEX | 2010 |
FIAT | LINEA | 1.8 16V ABSOLUTE DUALOGIC FLEX A | 2011 |
FIAT | LINEA | 1.9 16V DUALOGIC FLEX | 2008 a 2010 |
FIAT | LINEA | 1.9 16V FLEX | 2008 a 2010 |
FIAT | LINEA | 1.9 16V ABSOLUTE FLEX | 2008 a 2011 |
FIAT | LINEA | 1.9 16V HLX DUALOGIC FLEX | 2009 a 2011 |
FIAT | LINEA | 1.9 16V HLX FLEX | 2009 a 2011 |
FIAT | LINEA | 1.8 16V HLX DUALOGIC FLEX | 2010 a 2011 |
FIAT | LINEA | 1.8 16V HLX FLEX | 2010 a 2011 |
FIAT | LINEA | 1.8 16V ESSENCE DUALOGIC FLEX | 2011 a 2017 |
FIAT | LINEA | 1.8 16V ESSENCE FLEX | 2011 a 2017 |
FIAT | STILO | 1.8 8V FLEX B | 2008 |
FIAT | STILO | 1.8 16V | 2002 a 2007 |
FIAT | STILO | 2.4 20V ABARTH | 2002 a 2008 |
FIAT | STILO | 1.8 16V CONNECT | 2004 a 2005 |
FIAT | STILO | 1.8 16V SP | 2004 a 2005 |
FIAT | STILO | 1.8 8V FLEX | 2005 a 2011 |
FIAT | STILO | 2.4 20V ABARTH FL | 2008 a 2009 |
FIAT | STILO | 1.8 8V DUALOGIC FLEX | 2008 a 2010 |
FIAT | STILO | 1.8 8V ATTRACTIVE DUALOGIC FLEX | 2009 a 2011 |
FIAT | STILO | 1.8 8V ATTRACTIVE FLEX | 2009 a 2011 |
FORD | FOCUS | 2.0 16V SEDAN GHIA II | 2008 a 2009 |
FORD | FOCUS | 2.0 16V GHIA AUTO II | 2008 a 2009 |
FORD | FOCUS | 2.0 16V SEDAN GLX AUTO II | 2008 a 2010 |
FORD | FOCUS | 2.0 16V SEDAN GHIA AUTO II | 2008 a 2011 |
FORD | FOCUS | 2.0 16V SEDAN GLX II | 2008 a 2011 |
FORD | FOCUS | 2.0 16V GLX AUTO II | 2008 a 2011 |
FORD | FOCUS | 2.0 16V GHIA II | 2008 a 2011 |
FORD | FOCUS | 2.0 16V GLX II | 2008 a 2011 |
FORD | FOCUS | 2.0 16V SEDAN GHIA FLEX AUTO II | 2010 a 2011 |
FORD | FOCUS | 2.0 16V SEDAN GHIA FLEX II | 2010 a 2011 |
FORD | FOCUS | 2.0 16V GHIA FLEX II | 2010 a 2012 |
FORD | FOCUS | 2.0 16V GLX AUTO FLEX II | 2010 a 2013 |
FORD | FOCUS | 2.0 16V GLX FLEX II | 2010 a 2013 |
FORD | FOCUS | 2.0 16V SEDAN GLX FLEX II | 2010 a 2014 |
FORD | FOCUS | 2.0 16V TITANIUM AUTO FLEX II | 2011 a 2013 |
FORD | FOCUS | 2.0 16V TITANIUM FLEX II | 2011 a 2013 |
FORD | FOCUS | 2.0 16V SEDAN TITANIUM AUTO FLEX II | 2011 a 2014 |
FORD | FOCUS | 2.0 16V SEDAN GLX AUTO FLEX II | 2011 a 2014 |
FORD | FOCUS | 2.0 16V SEDAN TITANIUM FLEX II | 2011 a 2014 |
FORD | FOCUS | 1.6 8V GLX FLEX II | 2011 a 2014 |
FORD | FOCUS | 1.6 8V SEDAN GLX FLEX II | 2011 a 2015 |
FORD | FOCUS II | 1.6 16V SEDAN SE FLEX | 2013 a 2014 |
FORD | FOCUS II | 1.6 16V SEDAN S FLEX | 2013 a 2014 |
FORD | FOCUS II | 1.6 16V SEDAN SE POWERSHIFT FLEX | 2013 a 2016 |
FORD | FOCUS II | 2.0 16V SEDAN S POWERSHIFT FLEX | 2013 a 2016 |
FORD | FOCUS II | 1.6 16V SE POWERSHIFT FLEX | 2013 a 2016 |
FORD | FOCUS II | 1.6 16V S POWERSHIFT FLEX | 2013 a 2016 |
FORD | FOCUS II | 1.6 16V SE FLEX | 2013 a 2016 |
FORD | FOCUS II | 1.6 16V S FLEX | 2013 a 2016 |
FORD | FOCUS II | 1.6 16V SEDAN S POWERSHIFT FLEX | 2014 a 2015 |
FORD | MONDEO | 2.0 16V GHIA AUTO | 2001 a 2007 |
FORD | MONDEO | 2.0 16V GHIA | 2001 a 2007 |
HONDA | CIVIC | 1.8 16V i-VTEC SE LXL AUTO FLEX | 2011 |
HONDA | CIVIC | 1.8 16V i-VTEC LX AUTO DF | 2006 a 2008 |
HONDA | CIVIC | 1.8 16V i-VTEC LXS-C AUTO | 2006 a 2008 |
HONDA | CIVIC | 1.8 16V i-VTEC EXS AUTO | 2006 a 2008 |
HONDA | CIVIC | 1.8 16V i-VTEC LXS AUTO | 2006 a 2008 |
HONDA | CIVIC | 1.8 16V i-VTEC LXS-C | 2006 a 2008 |
HONDA | CIVIC | 1.8 16V i-VTEC LXS | 2006 a 2010 |
HONDA | CIVIC | 1.8 16V i-VTEC LX AUTO DF FLEX | 2006 a 2011 |
HONDA | CIVIC | 1.8 16V i-VTEC LXS-C AUTO FLEX | 2006 a 2011 |
HONDA | CIVIC | 1.8 16V i-VTEC EXS AUTO FLEX | 2006 a 2011 |
HONDA | CIVIC | 1.8 16V i-VTEC LXS AUTO FLEX | 2006 a 2011 |
HONDA | CIVIC | 1.8 16V i-VTEC LXS-C FLEX | 2006 a 2011 |
HONDA | CIVIC | 1.8 16V i-VTEC LXS FLEX | 2006 a 2011 |
HONDA | CIVIC | 1.8 16V i-VTEC LXL AUTO FLEX | 2010 a 2011 |
HONDA | CIVIC | 1.8 16V i-VTEC LXL FLEX | 2010 a 2011 |
HONDA | CIVIC | 1.8 16V i-VTEC SE LXL FLEX | 2011 a 2012 |
HONDA | CIVIC | 1.8 16V i-VTEC EXS AUTO FLEX IX | 2011 a 2013 |
HONDA | CIVIC | 1.8 16V i-VTEC LXL AUTO FLEX IX | 2011 a 2013 |
HONDA | CIVIC | 1.8 16V i-VTEC LXL FLEX IX | 2011 a 2013 |
HONDA | CIVIC | 1.8 16V i-VTEC LXS AUTO FLEX IX | 2011 a 2014 |
HONDA | CIVIC | 1.8 16V i-VTEC LXS FLEX IX | 2011 a 2014 |
HONDA | CIVIC | 2.0 16V i-VTEC EXR AUTO FLEXONE IX | 2013 a 2014 |
HONDA | CIVIC | 2.0 16V i-VTEC LXR AUTO FLEXONE IX | 2013 a 2014 |
HONDA | CIVIC | 1.8 16V i-VTEC LXS AUTO FLEX ONE | 2014 a 2017 |
HONDA | CIVIC | 1.8 16V i-VTEC LXS FLEX ONE | 2014 a 2017 |
JAC | J5 | 1.5 16V VVT | 2011 a 2018 |
JAC | J6 | 2.0 16V DIAMOND 5PAS | 2011 a 2015 |
JAC | J6 | 2.0 16V DIAMOND 7PAS | 2011 a 2016 |
JAC | J6 | 2.0 16V JETFLEX 5PAS | 2015 a 2016 |
JAC | J6 | 2.0 16V JETFLEX 7PAS | 2015 a 2018 |
KIA | CERATO | 1.6 16V EX AUTO | 2008 a 2009 |
KIA | CERATO | 1.6 16V EX | 2008 a 2009 |
KIA | CERATO | 1.6 16V EX AUTO II | 2009 a 2013 |
KIA | CERATO | 1.6 16V EX II | 2009 a 2014 |
KIA | CERATO | 1.6 16V SX AUTO II | 2010 a 2014 |
KIA | CERATO | 1.6 16V SX II | 2010 a 2014 |
KIA | SOUL | 1.6 16V AUTO | 2009 a 2010 |
KIA | SOUL | 1.6 16V | 2009 a 2010 |
KIA | SOUL | 1.6 16V FLEX | 2011 a 2014 |
KIA | SOUL | 1.6 16V FLEX AUTO | 2011 a 2015 |
LEXUS | CT200H | 1.8 16V VVT-i CVT SPORT | 2013 a 2018 |
LEXUS | CT200H | 1.8 16V VVT-i CVT | 2013 a 2018 |
MERCEDES | CLASSE A | A 200 TURBO STYLE AUTO | 2013 a 2016 |
MERCEDES | CLASSE A | A 200 TURBO AUTO FLEX FUEL | 2015 a 2018 |
MERCEDES | CLASSE B | B 200 CLASSIC | 2006 a 2010 |
MERCEDES | CLASSE C | C 230 KOMPRESSOR | 1996 a 2000 |
MERCEDES | CLASSE C | C 280 SPORT | 1996 a 2000 |
MERCEDES | CLASSE C | C 320 AVANTGARDE | 2000 a 2003 |
MERCEDES | CLASSE C | C 320 ELEGANCE | 2000 a 2003 |
MERCEDES | CLASSE C | C 240 AVANTGARDE | 2000 a 2004 |
MERCEDES | CLASSE C | C 200 KOMPRESSOR | 2000 a 2006 |
MERCEDES | CLASSE C | C 230 KOMPRESSOR SPORTCOUPE AUTO | 2001 a 2003 |
MERCEDES | CLASSE C | C 320 TOURING AVANTGARDE | 2001 a 2003 |
MERCEDES | CLASSE C | C 240 ELEGANCE | 2001 a 2004 |
MERCEDES | CLASSE C | C 230 KOMPRESSOR SPORTCOUPE | 2002 a 2003 |
MERCEDES | CLASSE C | C 200 TOURING KOMPRESSOR | 2002 a 2003 |
MERCEDES | CLASSE C | C 180 KOMPRESSOR CLASSIC | 2004 a 2007 |
MERCEDES | CLASSE C | C 200 KOMPRESSOR CLASSIC | 2007 a 2010 |
MERCEDES | CLASSE C | C 200 KOMPRESSOR CLASSIC SPECIAL | 2009 a 2010 |
MERCEDES | CLASSE C | C 180 KOMPRESSOR | 2010 a 2011 |
PEUGEOT | 308 | 1.6 16V ACTIVE FLEX | 2012 a 2016 |
PEUGEOT | 308 | 1.6 16V ALLURE FLEX | 2012 a 2016 |
PEUGEOT | 408 | 2.0 16V SEDAN ALLURE FLEX | 2011 a 2015 |
PEUGEOT | 408 | 2.0 16V SEDAN ALLURE AUTO FLEX | 2011 a 2017 |
PEUGEOT | 408 | 1.6 16V TURBO SEDAN ALLURE AUTO FLEX | 2016 a 2017 |
PEUGEOT | 408 | 1.6 16V TURBO SEDAN BUSINESS AUTO FLEX | 2016 a 2018 |
PEUGEOT | 307 | 1.6 16V PRESENCE PACK FLEX B | 2008 |
PEUGEOT | 307 | 2.0 16V SEDAN FELINE AUTO | 2008 |
PEUGEOT | 307 | 2.0 16V GRIFFE AUTO | 2008 |
PEUGEOT | 307 | 2.0 16V COUPE CABRIOLET AUTO | 2004 a 2006 |
PEUGEOT | 307 | 2.0 16V COUPE CABRIOLET | 2004 a 2007 |
PEUGEOT | 307 | 2.0 16V SEDAN FELINE | 2007 a 2008 |
PEUGEOT | 307 | 2.0 16V FELINE AUTO | 2007 a 2008 |
PEUGEOT | 307 | 2.0 16V FELINE | 2007 a 2009 |
PEUGEOT | 307 | 1.6 16V SEDAN PRESENCE PACK FLEX | 2007 a 2011 |
PEUGEOT | 307 | 1.6 16V SEDAN PRESENCE FLEX | 2007 a 2011 |
PEUGEOT | 307 | 2.0 16V SEDAN GRIFFE AUTO | 2007 a 2011 |
PEUGEOT | 307 | 1.6 16V PRESENCE PACK FLEX | 2007 a 2012 |
PEUGEOT | 307 | 2.0 16V SEDAN FELINE FLEX AUTO | 2008 a 2011 |
PEUGEOT | 307 | 2.0 16V FELINE AUTO FLEX | 2008 a 2012 |
PEUGEOT | 307 | 2.0 16V SEDAN PRESENCE PACK AUTO FLEX | 2009 a 2011 |
PEUGEOT | 307 | 2.0 16V SEDAN PRESENCE FLEX | 2009 a 2011 |
PEUGEOT | 307 | 2.0 16V PRESENCE PACK AUTO FLEX | 2009 a 2012 |
PEUGEOT | 307 | 2.0 16V PRESENCE FLEX | 2009 a 2012 |
PEUGEOT | 307 SW | 2.0 16V GRIFFE AUTO | 2007 |
PEUGEOT | 307 SW | 2.0 16V ALLURE AUTO | 2007 a 2010 |
PEUGEOT | 307 SW | 2.0 16V FELINE AUTO | 2007 a 2010 |
PEUGEOT | 307 SW | 2.0 16V ALLURE | 2007 a 2010 |
RENAULT | GRAND TOUR | 1.6 16V DYNAMIQUE HI-FLEX | 2011 a 2014 |
RENAULT | MEGANE | 1.6 16V SEDAN DYNAMIQUE HI-FLEX | 2006 a 2010 |
RENAULT | MEGANE | 2.0 16V GRAND TOUR DYNAMIQUE | 2006 a 2010 |
RENAULT | MEGANE | 2.0 16V SEDAN DYNAMIQUE AUTO | 2006 a 2010 |
RENAULT | MEGANE | 2.0 16V SEDAN DYNAMIQUE | 2006 a 2010 |
RENAULT | MEGANE | 1.6 16V GRAND TOUR DYNAMIQUE HI-FLEX | 2006 a 2011 |
RENAULT | MEGANE | 2.0 16V GRAND TOUR DYNAMIQUE AUTO | 2006 a 2011 |
RENAULT | MEGANE | 2.0 16V SEDAN EXPRESSION AUTO | 2008 a 2010 |
RENAULT | MEGANE | 2.0 16V GRAND TOUR PRIVILEGE | 2008 a 2010 |
RENAULT | MEGANE | 2.0 16V SEDAN PRIVILEGE | 2008 a 2010 |
RENAULT | SANDERO STEPWAY III | 1.6 8V HI-POWER EASY'R | 2014 a 2017 |
RENAULT | SANDERO STEPWAY III | 1.6 8V HI-POWER | 2014 a 2017 |
RENAULT | SANDERO STEPWAY III | 1.6 16V SCE FLEX EASY'R | 2016 a 2018 |
RENAULT | SANDERO STEPWAY III | 1.6 16V SCE FLEX | 2016 a 2018 |
SUBARU | IMPREZA | 2.0 16V HB AUTO AWD | 2008 a 2013 |
SUBARU | IMPREZA | 2.0 16V HB AWD | 2008 a 2013 |
SUBARU | IMPREZA | 2.0 16V SD AUTO AWD | 2008 a 2017 |
TOYOTA | COROLLA | 1.8 VVT-I SE-G AUTO FLEX X | 2008 a 2010 |
TOYOTA | COROLLA | 1.8 VVT-I XEI AUTO FLEX X | 2008 a 2011 |
TOYOTA | COROLLA | 1.8 VVT-I XEI FLEX X | 2008 a 2011 |
TOYOTA | COROLLA | 1.8 VVT-I GLI AUTO FLEX X | 2009 a 2011 |
TOYOTA | COROLLA | 1.8 VVT-I GLI FLEX X | 2009 a 2011 |
TOYOTA | COROLLA | 2.0 VVT-I ALTIS AUTO FLEX X | 2010 a 2011 |
TOYOTA | COROLLA | 2.0 VVT-I XEI AUTO FLEX X | 2010 a 2011 |
TOYOTA | COROLLA | 2.0 VVT-I ALTIS AUTO FLEX XI | 2011 a 2014 |
TOYOTA | COROLLA | 1.8 VVT-I GLI AUTO FLEX XI | 2011 a 2014 |
TOYOTA | COROLLA | 2.0 VVT-I XEI AUTO FLEX XI | 2011 a 2014 |
TOYOTA | COROLLA | 1.8 VVT-I GLI FLEX XI | 2011 a 2014 |
TOYOTA | COROLLA | 2.0 VVT-I XRS FLEX XI | 2012 a 2014 |
TOYOTA | COROLLA | 2.0 VVT-I ALTIS MULTI-DRIVE S FLEXFUEL | 2014 a 2017 |
TOYOTA | COROLLA | 1.8 VVT-I GLI MULTI-DRIVE FLEXFUEL | 2014 a 2017 |
TOYOTA | COROLLA | 2.0 VVT-I XEI MULTI-DRIVE FLEXFUEL | 2014 a 2017 |
TOYOTA | COROLLA | 1.8 VVT-I GLI FLEXFUEL | 2014 a 2017 |
TOYOTA | COROLLA | 2.0 VVT-I DYNAMIC MULTI-DRIVE S FLEXFUEL | 2016 a 2017 |
TOYOTA | COROLLA XI | 1.8 VVT-I GLI FLEXFUEL | 2017 |
TOYOTA | COROLLA XI | 1.8 VVT-I GLI MULTI-DRIVE FLEXFUEL | 2017 a 2018 |
VOLKSWAGEN | BORA | 2.0 8V TIPTRONIC II | 2007 a 2009 |
VOLKSWAGEN | BORA | 2.0 8V II | 2007 a 2009 |
VOLKSWAGEN | BORA | 2.0 8V TOTALFLEX II | 2009 a 2011 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 2.0 8V SPORTLINE TIPTRONIC TOTALFLEX IV | 2003 a 2014 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 1.8 TURBO GTI SPORT AUTO | 2004 a 2005 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 1.8 TURBO GTI SPORT | 2004 a 2005 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 1.6 8V PLUS | 2004 a 2005 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 2.0 8V AUTO | 2004 a 2005 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 1.6 8V GENERATION | 2004 a 2006 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 1.6 8V | 2004 a 2006 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 1.8 TURBO GTI TIPTRONIC | 2004 a 2007 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 2.0 8V COMFORTLINE AUTO | 2004 a 2007 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 2.0 8V COMFORTLINE | 2004 a 2007 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 1.8 TURBO GTI | 2004 a 2007 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 2.0 8V | 2004 a 2007 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 1.6 8V FLASH | 2005 a 2006 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 1.6 8V FLASH TOTALFLEX | 2006 a 2007 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 2.0 8V COMFORTLINE AUTO IV | 2007 a 2008 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 2.0 8V AUTO IV | 2007 a 2008 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 1.8 TURBO GTI TIPTRONIC IV | 2007 a 2009 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 2.0 8V COMFORTLINE IV | 2007 a 2009 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 1.8 TURBO GTI IV | 2007 a 2009 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 2.0 8V IV | 2007 a 2009 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 1.6 8V TOTALFLEX IV | 2007 a 2014 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 1.6 8V SPORTLINE TOTALFLEX IV | 2007 a 2015 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 2.0 8V COMFORTLINE TIPTRONIC TOTALFLEX IV | 2008 a 2009 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 2.0 8V COMFORTLINE TOTALFLEX IV | 2008 a 2009 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 1.6 8V TECH TOTALFLEX IV | 2008 a 2009 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 2.0 8V GT TOTALFLEX IV | 2008 a 2014 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 2.0 8V TOTALFLEX IV | 2008 a 2014 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 2.0 8V AUTO TOTALFLEX IV | 2009 a 2014 |
VOLKSWAGEN | GOLF VARIANT | 1.4 TFSI COMFORTLINE AUTO | 2015 a 2017 |
VOLKSWAGEN | GOLF VARIANT | 1.4 TFSI HIGHLINE AUTO | 2015 a 2018 |
VOLKSWAGEN | GOLF VARIANT | 1.4 TFSI COMFORTLINE | 2016 a 2017 |
VOLKSWAGEN | GOLF VARIANT | 1.4 TFSI COMFORTLINE AUTO TOTALFLEX | 2016 a 2018 |
VOLKSWAGEN | GOLF VARIANT | 1.4 TFSI HIGHLINE AUTO TOTALFLEX | 2016 a 2018 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII | 1.4 TFSI HIGHLINE | 2013 a 2016 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII | 1.4 TFSI COMFORTLINE | 2014 a 2016 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII | 1.4 TFSI COMFORTLINE AUTO | 2014 a 2017 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII | 1.4 TFSI HIGHLINE AUTO | 2014 a 2017 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII | 1.4 TFSI GTE | 2015 a 2016 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII | 1.6 16V COMFORTLINE AUTO TOTALFLEX | 2015 a 2017 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII | 1.6 16V COMFORTLINE TOTALFLEX | 2015 a 2017 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII | 1.4 TFSI HIGHLINE TOTALFLEX AUTO | 2015 a 2018 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII | 1.4 TFSI HIGHLINE TOTALFLEX | 2015 a 2018 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII | 1.0 TFSI COMFORTILINE TOTALFLEX | 2016 a 2018 |
VOLKSWAGEN | JETTA | 2.5 AUTO | 2006 a 2007 |
VOLKSWAGEN | JETTA | 2.5 TIPTRONIC II | 2007 a 2017 |
VOLKSWAGEN | JETTA | 2.5 VARIANT TIPTRONIC II | 2008 a 2013 |
VOLKSWAGEN | JETTA | 2.0 TURBO HIGHLINE III | 2011 a 2016 |
VOLKSWAGEN | JETTA | 2.0 8V TOTALFLEX III | 2011 a 2016 |
VOLKSWAGEN | JETTA II | 2.0 8V TRENDLINE TOTALFLEX | 2015 a 2016 |
VOLKSWAGEN | JETTA II | 2.0 8V COMFORTLINE TIPTRONIC TOTALFLEX | 2015 a 2017 |
VOLKSWAGEN | JETTA II | 2.0 8V HIGHLINE TOTALFLEX | 2015 a 2018 |
VOLKSWAGEN | JETTA II | 1.4 TFSI TRENDLINE | 2016 a 2017 |
VOLKSWAGEN | JETTA II | 1.4 TFSI COMFORTLINE TIPTRONIC | 2016 a 2018 |
VOLKSWAGEN | JETTA II | 1.4 TFSI TRENDLINE TIPTRONIC | 2016 a 2018 |
VOLKSWAGEN | POLO | 2.0 8V GT TOTALFLEX II | 2008 a 2013 |
VOLVO | C30 | 2.4I AUTO | 2007 a 2011 |
